El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó este miércoles el convenio por el cual reasignará 531.7 millones de pesos al estado de Puebla para la reconstrucción de 137 templos y conventos afectados por los sismos de 2017, 2018 y 2020.
Reconstruir el templo de Santo Domingo en Izúcar costaría 100 mdpDesde 2017 se encuentra abandonada la iglesia del Señor de la Salud en EpatlánDe acuerdo con el documento que aparece en el Diario Oficial de la Federación, el organismo señala que “es de vital importancia hacer frente a la problemática y tomar acciones para la restauración, rehabilitación y mantenimiento para la prevención y conservación de bienes culturales, históricos, arquitectónicos y artísticos que dan identidad y son parte del patrimonio cultural de las comunidades afectadas por los sismos”.
El INAH detalló que aportará recursos federales hasta por 531 millones 770 mil 700.03 pesos, más un 0.5% para gastos de administración.
Entre los inmuebles a intervenir destacan, por su monto de inversión, el ex convento de Santo Domingo de Guzmán, en Izúcar de Matamoros, al que se le destinan 60.4 millones de pesos; el templo de Santa Ana en Epatlán, con 18 millones de pesos.
Así como el ex convento de San Miguel Arcángel en Tilapa, con 14.3 millones; el templo de Santiago Apóstol en Chila de la Sal con 13.8 millones; y el templo de San Antonio, en Puebla capital, con 13.5 millones de pesos.
En el convenio se indica que la entidad federativa deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación del ejercicio de los recursos que reciban para la ejecución los proyectos federales de reconstrucción.
Se hace hincapié que se trata de 137 monumentos históricos inmuebles de competencia federal que serán restaurados, reconstruidos y/o conservados, y que se enlistan a continuación:
Entidad | Municipio | Nombre de la | Clave de | Monto | Ministración | |
federativa | obra | cartera | ||||
1 | Puebla | JOLALPAN | Templo de | 2148D000010 | 10335929.27 | jun-23 |
Santiago Jacob | ||||||
(Vicente) | ||||||
2 | Puebla | IZÚCAR DE | Ex Convento de | 2148D000010 | 60403637 | jun-23 |
MATAMOROS | Santo Domingo de | |||||
Guzmán | ||||||
3 | Puebla | CHIETLA | Templo Parroquial | 2148D000010 | 10771160 | jun-23 |
de San Francisco | ||||||
de Asís | ||||||
4 | Puebla | TZICATLACOYAN | Templo Parroquial | 2148D000010 | 3634597.11 | jun-23 |
de San Miguel | ||||||
Arcángel ( San | ||||||
Antonio Mártir) | ||||||
5 | Puebla | EPATLÁN | Templo de Santa | 2148D000010 | 18017550 | jun-23 |
Ana | ||||||
6 | Puebla | TLAPANALÁ | Exconvento de | 2148D000010 | 6638544 | jun-23 |
Nuestra Señora de | ||||||
la Purificación | ||||||
7 | Puebla | HUEHUETLÁN EL | Templo de San | 2148D000010 | 7190000 | jun-23 |
GRANDE | Nicolás Tolentino | |||||
8 | Puebla | YEHUALTEPEC | Parroquia de la | 2148D000010 | 6758600 | jun-23 |
Inmaculada | ||||||
Concepción | ||||||
9 | Puebla | SAN MARTÍN | Templo de San | 2148D000010 | 6599250 | jun-23 |
TOTOLTEPEC | Martin Obispo | |||||
10 | Puebla | TOCHTEPEC | Templo Parroquial | 2148D000010 | 2538559.72 | jun-23 |
de Santa María de | ||||||
la Natividad | ||||||
Tochtepec | ||||||
11 | Puebla | CHIAUTLA | Templo de | 2148D000010 | 4059552.1 | jun-23 |
Santiago Apóstol | ||||||
12 | Puebla | TOCHIMILCO | Templo Señor del | 2148D000010 | 3431485.53 | jun-23 |
Calvario | ||||||
(Santuario) | ||||||
13 | Puebla | TECAMACHALCO | Ex Convento | 2148D000010 | 3246110.5 | jun-23 |
Franciscano de | ||||||
Tecamachalco | ||||||
14 | Puebla | TEPEOJUMA | Templo Parroquial | 2148D000010 | 4212450 | jun-23 |
de San Cristóbal | ||||||
Mártir | ||||||
15 | Puebla | SAN GREGORIO | Templo de San | 2148D000010 | 4179000 | jun-23 |
ATZOMPA | Gregorio Magno | |||||
16 | Puebla | TIANGUISMANALCO | Templo de San | 2148D000010 | 4160000 | jun-23 |
Pedro Atlixco | ||||||
17 | Puebla | CUAYUCA DE | Templo Parroquial | 2148D000010 | 4067500 | jun-23 |
ANDRADE | de San Pedro | |||||
Apóstol | ||||||
18 | Puebla | ATEXCAL | Santiago Apóstol | 2148D000010 | 4026400 | jun-23 |
19 | Puebla | TEHUITZINGO | Templo del | 2148D000010 | 2822344.75 | jun-23 |
Santuario del | ||||||
Señor de Tejalpa | ||||||
20 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de Santa | 2148D000010 | 600633.24 | jun-23 |
María de los | ||||||
Reyes | ||||||
21 | Puebla | SAN JERÓNIMO | Templo de Santo | 2148D000010 | 1725600 | jun-23 |
XAYACATLÁN | Domingo de | |||||
Guzmán | ||||||
22 | Puebla | TECAMACHALCO | Templo de San | 2148D000010 | 3365000 | jun-23 |
José (Virgen de | ||||||
Ocotlán) | ||||||
23 | Puebla | SANTA ISABEL | Templo de Santa | 2148D000010 | 2876201.62 | jun-23 |
CHOLULA | Ana Acozautla | |||||
24 | Puebla | CHIETLA | Templo de Santa | 2148D000010 | 2,861,938.00 | jun-23 |
María de la | ||||||
Asunción | ||||||
25 | Puebla | CHIETLA | Templo de San | 2148D000010 | 1,986,070.00 | jun-23 |
Francisco de Asis | ||||||
26 | Puebla | ATZALA | Templo de | 2148D000010 | 6,308,146.00 | jun-23 |
Santiago Apóstol | ||||||
27 | Puebla | CHILA DE LA SAL | Templo de San | 2148D000010 | 5,216,942.82 | jun-23 |
Pedro | ||||||
28 | Puebla | CHIETLA | Templo de San | 2148D000010 | 1,784,071.00 | jun-23 |
Antonio de Padua | ||||||
29 | Puebla | TLAPANALÁ | Templo de Santo | 2148D000010 | 1,563,272.00 | jun-23 |
Domingo de | ||||||
Guzmán | ||||||
30 | Puebla | TEPANCO DE LÓPEZ | Templo de San | 2148D000010 | 2,444,600.00 | jun-23 |
Bartolomé Apóstol | ||||||
31 | Puebla | PUEBLA | Templo de | 2148D000010 | 2,626,918.08 | jun-23 |
Nuestra Señora de | ||||||
Belén | ||||||
32 | Puebla | XOCHITLÁN TODOS | Parroquia de | 2148D000010 | 2,420,600.00 | jun-23 |
SANTOS | Nuestra Señora de | |||||
la Asunción | ||||||
33 | Puebla | PUEBLA | Templo de Santa | 2148D000010 | 3,903,463.24 | jun-23 |
Catalina de Siena | ||||||
34 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de | 2148D000010 | 2,328,497.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Santiago Apóstol | |||||
Mazatla | ||||||
35 | Puebla | MOLCAXAC | Templo del | 2148D000010 | 2,300,800.00 | jun-23 |
Calvario | ||||||
36 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de San | 2148D000010 | 2,300,800.00 | jun-23 |
Miguel Cozahuatla | ||||||
37 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de San | 2148D000010 | 1,243,064.20 | jun-23 |
MATAMOROS | Nicolás Tolentino | |||||
38 | Puebla | SAN ANDRÉS | Templo de la | 2148D000010 | 2,140,770.00 | jun-23 |
CHOLULA | Santísima Trinidad | |||||
39 | Puebla | ATZITZIHUACÁN | Templo de San | 2148D000010 | 11,007,286.94 | jun-23 |
Francisco de Asís | ||||||
40 | Puebla | PUEBLA | Templo de la | 2148D000010 | 44,320.88 | jun-23 |
Limpia | ||||||
Concepción | ||||||
41 | Puebla | ATOYATEMPAN | Templo del Divino | 2148D000010 | 2,013,200.00 | jun-23 |
Salvador/ el | ||||||
Carmen | ||||||
42 | Puebla | XICOTLÁN | Templo de San | 2148D000010 | 6,947,711.30 | jun-23 |
Juan Bautista | ||||||
43 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de San | 2148D000010 | 1,894,000.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Juan Bautista | |||||
Piaxtla | ||||||
44 | Puebla | TILAPA | Ex Convento de | 2148D000010 | 14,373,000.00 | jun-23 |
San Miguel | ||||||
Arcangel | ||||||
45 | Puebla | JOLALPAN | Templo de Santa | 2148D000010 | 9,799,333.68 | jun-23 |
Ana | ||||||
46 | Puebla | TEOPANTLÁN | Templo de | 2148D000010 | 1,818,000.00 | jun-23 |
Santiago Apostol | ||||||
47 | Puebla | COHUECAN | Templo de San | 2148D000010 | 2,633,215.60 | jun-23 |
Bartolomé | ||||||
48 | Puebla | ATEXCAL | Parroquia de | 2148D000010 | 1,689,600.00 | jun-23 |
Santa Catarina | ||||||
49 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de San | 2148D000010 | 1,675,496.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Sebastián Mártir | |||||
50 | Puebla | XOCHILTEPEC | Templo de San | 2148D000010 | 1,621,500.00 | jun-23 |
Miguel Arcángel | ||||||
51 | Puebla | TEPEOJUMA | Templo de San | 2148D000010 | 1,488,375.00 | jun-23 |
Pedro | ||||||
52 | Puebla | TLAPANALÁ | Templo de Santo | 2148D000010 | 7,164,225.00 | jun-23 |
Tomás de Aquino | ||||||
53 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de San | 2148D000010 | 1,438,000.00 | jun-23 |
Baltazar | ||||||
Quetzalapa | ||||||
54 | Puebla | XOCHITLÁN TODOS | Capilla Santa | 2148D000010 | 1,380,480.00 | jun-23 |
SANTOS | Rosalía (Ex | |||||
hacienda de San | ||||||
Jerónimo Alfaro) | ||||||
55 | Puebla | TEPEXCO | Templo de San | 2148D000010 | 4,266,000.00 | jun-23 |
Agustín | ||||||
56 | Puebla | JOLALPAN | Templo de Santa | 2148D000010 | 8,143,696.98 | jun-23 |
María (Templo de | ||||||
Nuestra señora de | ||||||
la Concepción) | ||||||
57 | Puebla | ZACAPALA | Templo de San | 2148D000010 | 1,842,833.48 | jun-23 |
Mateo | ||||||
58 | Puebla | COHUECAN | Capilla de Jesús | 2148D000010 | 1,245,600.00 | jun-23 |
Nazareno | ||||||
59 | Puebla | TEPANCO DE LÓPEZ | Templo de Santa | 2148D000010 | 1,236,680.00 | jun-23 |
María de la | ||||||
Asunción | ||||||
60 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de Santa | 2148D000010 | 1,204,200.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Maria Magdalena | |||||
61 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de San | 2148D000010 | 1,187,375.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Juan Bautista | |||||
62 | Puebla | CALTEPEC | Parroquia de San | 2148D000010 | 1,150,400.00 | jun-23 |
Juan Bautista | ||||||
63 | Puebla | EPATLÁN | Templo de San | 2148D000010 | 1,131,750.00 | jun-23 |
Juan Bautista | ||||||
64 | Puebla | OCOYUCAN | Templo de Santa | 2148D000010 | 3,689,401.24 | jun-23 |
María | ||||||
Malacatepec | ||||||
65 | Puebla | TEPEXCO | Templo de San | 2148D000010 | 1,066,500.00 | jun-23 |
Juan Evangelista | ||||||
66 | Puebla | XOCHILTEPEC | Templo de San | 2148D000010 | 5,309,100.00 | jun-23 |
Felipe Apóstol | ||||||
67 | Puebla | EPATLÁN | Templo de San | 2148D000010 | 5,790,000.00 | jun-23 |
Mateo | ||||||
68 | Puebla | COHETZALA | Templo de Santa | 2148D000010 | 9,471,000.00 | jun-23 |
Mónica | ||||||
69 | Puebla | COHUECAN | Exconvento de | 2148D000010 | 2,949,000.00 | jun-23 |
San Andrés | ||||||
70 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de San | 2148D000010 | 862,800.00 | jun-23 |
Nicolás Tolentino | ||||||
71 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de Santa | 2148D000010 | 862,800.00 | jun-23 |
Cruz Tepetzitzintla | ||||||
(Templo de San | ||||||
Antonio) | ||||||
72 | Puebla | COHUECAN | Templo de San | 2148D000010 | 2,689,200.00 | jun-23 |
Felipe Apóstol | ||||||
73 | Puebla | ATZITZIHUACÁN | Templo de San | 2148D000010 | 4,096,482.77 | jun-23 |
Miguel Arcángel | ||||||
74 | Puebla | ATZITZIHUACÁN | Templo Parroquial | 2148D000010 | 1,864,610.62 | jun-23 |
de Santiago | ||||||
Apóstol | ||||||
75 | Puebla | ZAPOTITLÁN | Templo de San | 2148D000010 | 803,600.00 | jun-23 |
Martin Obispo | ||||||
Tuor | ||||||
76 | Puebla | TEHUACÁN | Ex Convento | 2148D000010 | 719,000.00 | jun-23 |
Francisco de la | ||||||
Inmaculada | ||||||
concepción | ||||||
77 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de Santa | 2148D000010 | 716,900.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Catarina | |||||
78 | Puebla | IZÚCAR DE | Capilla de San | 2148D000010 | 715,950.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Martin | |||||
Huaquechula | ||||||
79 | Puebla | MOLCAXAC | Templo Parroquial | 2148D000010 | 5,752,000.00 | jun-23 |
de Santa María de | ||||||
la Asunción | ||||||
80 | Puebla | SAN ANDRÉS | Templo de San | 2148D000010 | 631,490.00 | jun-23 |
CHOLULA | Francisco | |||||
Acatepec | ||||||
81 | Puebla | HUEHUETLÁN EL | Templo de la | 2148D000010 | 5,752,000.00 | jun-23 |
GRANDE | Virgen de la | |||||
Asunción | ||||||
82 | Puebla | HUAQUECHULA | Templo de | 2148D000010 | 6,875,790.27 | jun-23 |
Nuestra Señora de | ||||||
la Soledad/ | ||||||
Parroquia de la | ||||||
Soledad (1) | ||||||
83 | Puebla | TOCHIMILCO | Templo de Santa | 2148D000010 | 4,344,241.16 | jun-23 |
María Magdalena | ||||||
84 | Puebla | JOLALPAN | Templo de la | 2148D000010 | 3,254,640.00 | jun-23 |
Candelaria | ||||||
85 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de los | 2148D000010 | 517,015.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Santos Reyes | |||||
86 | Puebla | ACTEOPAN | Capilla de Jesús | 2148D000010 | 443,640.00 | jun-23 |
Nazareno | ||||||
87 | Puebla | IZÚCAR DE | Templo de Santo | 2148D000010 | 333,000.00 | jun-23 |
MATAMOROS | Tomas de Aquino | |||||
88 | Puebla | HUEJOTZINGO | Templo de la | 2148D000010 | 299,520.00 | jun-23 |
Divina Pastora | ||||||
89 | Puebla | CHIAUTLA | Templo de San | 2148D000010 | 4,658,261.28 | jun-23 |
Miguel | ||||||
90 | Puebla | SAN SALVADOR EL | Templo de el | 2148D000010 | 115,200.00 | jun-23 |
VERDE | Divino Salvador | |||||
91 | Puebla | SAN MARTÍN | Templo de San | 2148D000010 | 76,800.00 | jun-23 |
TEXMELUCAN | Baltazar | |||||
92 | Puebla | SAN MARTÍN | Templo de la | 2148D000010 | 76,800.00 | jun-23 |
TEXMELUCAN | Virgen de la | |||||
Candelaria | ||||||
93 | Puebla | SAN SALVADOR EL | Templo de San | 2148D000010 | 76,800.00 | jun-23 |
VERDE | Simón Apóstol | |||||
94 | Puebla | CHIAUTLA | Templo de Jesús | 2148D000010 | 6,502,152.70 | jun-23 |
Nazareno / | ||||||
Templo de la | ||||||
Virgen de la | ||||||
Asunción, y/o | ||||||
Templo de | ||||||
tlanichautla, | ||||||
Conjunto Templo | ||||||
de Tlanichautla | ||||||
95 | Puebla | CHIAUTLA | Templo de San | 2148D000010 | 6,751,103.57 | jun-23 |
Juan | ||||||
96 | Puebla | PETLALCINGO | Templo Parroquial | 2148D000010 | 7,190,000.00 | jun-23 |
Santiago Apóstol | ||||||
97 | Puebla | PUEBLA | Ex Convento | 2148D000010 | 6,314,000.00 | jun-23 |
Franciscano de | ||||||
Totimehuacan | ||||||
98 | Puebla | SAN ANDRÉS | Templo de San | 2148D000010 | 3,276,800.00 | jun-23 |
CHOLULA | Luis Tehuiloyocan | |||||
(Santo Entierro | ||||||
folio 276) | ||||||
99 | Puebla | TECAMACHALCO | Templo Parroquial | 2148D000010 | 450,000.00 | jun-23 |
de Santiago | ||||||
100 | Puebla | SANTA RITA | Templo de Santa | 2148D000010 | 92,160.00 | jun-23 |
TLAHUAPAN | María Texmelucan | |||||
101 | Puebla | HUEHUETLÁN EL | Templo de San | 2148D000010 | 2,300,800.00 | jun-23 |
GRANDE | Martín Caballero | |||||
102 | Puebla | ATOYATEMPAN | Capilla de Santa | 2148D000010 | 1,823,000.00 | jun-23 |
Magdalena | ||||||
103 | Puebla | CHILA DE LA SAL | Templo de | 2148D000010 | 13,842,579.00 | jun-23 |
Santiago Apóstol | ||||||
104 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de Santo | 2148D000010 | 506,181.76 | jun-23 |
Tomás | ||||||
Atlixilihuyan | ||||||
105 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de San | 2148D000010 | 157,087.88 | jun-23 |
Juan Atzompa | ||||||
106 | Puebla | HUATLATLAUCA | Templo de Santa | 2148D000010 | 862,800.00 | jun-23 |
Cruz Zoyatitlanapa | ||||||
107 | Puebla | HUEJOTZINGO | Templo de San | 2148D000010 | 384,000.00 | jun-23 |
Miguel Arcángel | ||||||
108 | Puebla | HUITZILTEPEC | Templo de Santa | 2148D000010 | 1,475,321.52 | jun-23 |
Clara | ||||||
109 | Puebla | MOLCAXAC | Templo de Santa | 2148D000010 | 1,000,000.00 | jun-23 |
Cruz | ||||||
110 | Puebla | PUEBLA | Templo de la | 2148D000010 | 3,244,539.10 | jun-23 |
Concordia (Santa | ||||||
Veracruz y San | ||||||
Felipe Neri) | ||||||
111 | Puebla | PUEBLA | Templo de San | 2148D000010 | 13,513,598.42 | jun-23 |
Antonio | ||||||
112 | Puebla | PUEBLA | Templo de los | 2148D000010 | 7,555,495.04 | jun-23 |
Santos Reyes | ||||||
113 | Puebla | PUEBLA | Parroquia del | 2148D000010 | 3,635,700.00 | jun-23 |
Señor de la Salud | ||||||
y Templo de Santa | ||||||
Anita | ||||||
114 | Puebla | TEPEACA | Templo de San | 2148D000010 | 525,000.00 | jun-23 |
José Carpintero | ||||||
115 | Puebla | SAN JERÓNIMO | Templo de Los | 2148D000010 | 1,795,223.88 | jun-23 |
TECUANIPAN | Reyes (San | |||||
Jerónimo | ||||||
Tecuanipan) | ||||||
116 | Puebla | CHILA | Templo de San | 2148D000010 | 1,371,800.07 | jun-23 |
José | ||||||
Puebla | AMOZOC | Ex Convento y | 2148D000010 | 2,641,220.70 | jun-23 | |
Templo de San | ||||||
Francisco de Asís | ||||||
118 | Puebla | CALPAN | Templo de San | 2148D000010 | 5,781,300.34 | jun-23 |
Mateo Apóstol | ||||||
119 | Puebla | CHIAUTLA | Templo de la | 2148D000010 | 3,465,333.77 | jun-23 |
Asunción | ||||||
120 | Puebla | IXCAMILPA DE | Templo Parroquial | 2148D000010 | 681,493.49 | jun-23 |
GUERRERO | de Santa Catalina | |||||
Mártir | ||||||
121 | Puebla | LOS REYES DE | Templo Parroquial | 2148D000010 | 254,338.95 | jun-23 |
JUÁREZ | de San Juan | |||||
Bautista | ||||||
122 | Puebla | MOLCAXAC | Templo de San | 2148D000010 | 501,742.10 | jun-23 |
José de Gracia | ||||||
123 | Puebla | PUEBLA | Templo de la | 2148D000010 | 5,888,133.63 | jun-23 |
Santísima Trinidad | ||||||
(Padres | ||||||
Redentoristas) | ||||||
124 | Puebla | PUEBLA | Templo de Santa | 2148D000010 | 769,069.50 | jun-23 |
Mónica, Señor de | ||||||
las Maravillas | ||||||
125 | Puebla | PUEBLA | Templo de San | 2148D000010 | 8,195,889.66 | jun-23 |
Andrés Apóstol | ||||||
126 | Puebla | TLANEPANTLA | Templo de Santa | 2148D000010 | 4,719,995.79 | jun-23 |
Isabel Reina de | ||||||
Hungría | ||||||
127 | Puebla | TECAMACHALCO | Templo San | 2148D000010 | 7,513,847.86 | jun-23 |
Sebastián | ||||||
Tecamachalco | ||||||
128 | Puebla | TEPEACA | Templo del | 2148D000010 | 1,183,005.27 | jun-23 |
Calvario | ||||||
129 | Puebla | TOCHIMILCO | Templo de San | 2148D000010 | 4,363,401.06 | jun-23 |
Lucas | ||||||
130 | Puebla | TOCHIMILCO | Templo de San | 2148D000010 | 2,049,207.59 | jun-23 |
Martín Zacatempa | ||||||
131 | Puebla | TOCHIMILCO | Templo de San | 2148D000010 | 3,807,844.48 | jun-23 |
Miguel Arcángel | ||||||
132 | Puebla | TOCHIMILCO | Templo de San | 2148D000010 | 1,268,422.62 | jun-23 |
Juan Bautista | ||||||
133 | Puebla | TOCHIMILCO | Capilla de | 2148D000010 | 953,412.37 | jun-23 |
Guadalupe | ||||||
134 | Puebla | TOCHTEPEC | Capilla de Jesús | 2148D000010 | 5,752,000.00 | jun-23 |
135 | Puebla | TEHUITZINGO | Templo San | 2148D000010 | 4,083,896.09 | jun-23 |
Miguel Arcángel | ||||||
136 | Puebla | EPATLÁN | Capilla de Nuestra | 2148D000010 | 183,510.10 | jun-23 |
Señora de la Luz | ||||||
137 | Puebla | SAN SALVADOR | Templo Parroquial | 2148D000010 | 198,786.97 | jun-23 |
HUIXCOLOTLA | del Divino | |||||
Salvador | ||||||
529,125,074.66 | ||||||
Puebla | Gastos | 2,645,625.37 | jun-23 | |||
administrativos |
Foto: archivo m
gse
Vistas: 2947